| NUMBER OF FANS | 3333333333333333333333333333333333333333333 | |||||
| 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches | ||||||
| FAN POWER CONSUMPTION | 3.36W (MAX) | |||||
| FAN RATED CURRENT | 0.28A (MAX) | |||||
| FAN LIFE EXPECTANCY | 100,000 Hours | |||||
| FAN BEARING | Two Ball Bearing | |||||
| WATER COOLING TUBE MATERIAL | Black Rubber + Mesh | |||||
| FAN AIR FLOW | 77.4 CFM | |||||
| FAN LIGHTING | ARGB | |||||
| PWM MODE | Yes | |||||
| FAN CABLE LENGTH (5V ARGB / PWM CABLE) | 350 mm / 13.78 inches | |||||
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |||||
| RADIATOR DIMENSIONS | 394 x 120 x 27 mm / 15.5 x 4.7 x 1.06 inches | |||||
| BLOCK DIMENSIONS | 95 x 95 x 83.53 mm | |||||
| FAN CONNECTOR | 4-pin PWM | |||||
| PUMP LIFE EXPECTANCY | 50,000 Hours | |||||
| PUMP NOISE LEVEL | 21.2 dBA | |||||
| RGB CONNECTOR | 3-pin | |||||
| PUMP SPEED | 2800 +/-300 RPM (PWM controlled) | |||||
| PUMP RATED CURRENT | 0.3A | |||||
| PUMP POWER CONSUMPTION | 4W | |||||
| PUMP CONNECTOR | 4-pin PWM | |||||
| PANEL SIZE | 2.4" | |||||
| INTEL SOCKET | LGA 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 | |||||
| LGA 2066 / 2011-3 / 2011 | ||||||
| PANEL TYPE | IPS | |||||
| AMD SOCKET | AM5 / AM4 | |||||
| TR4 / sTRX4 | ||||||
| PANEL RESOLUTION | 320 x 240 | |||||
| PANEL BRIGHTNESS | 500 nits | |||||
| ACCESSORIES | 1 x 1 to 3 ARGB Splitter Cable | |||||
| 1 x Thermal Paste | ||||||
| INTERFACE CONNECTOR | USB 2.0 pin header | |||||
| RADIATOR SIZE | 360 mm | |||||
| COLD PLATE MATERIAL | Copper | |||||
| POWER CONNECTOR | SATA | |||||
| HARAP CHAT KONFIRM DAHULU UNTUK STOK UNTUK MENGHINDARI PEMBATALAN PESANAN. | ||||||
| HARGA BISA BERUBAH SEWAKTU-WAKTU | ||||||
| UNTUK STOK DAN HARGA TERBARU | ||||||
| SILAHKAN HUBUNGI NOMER DIATAS (FAST RESPON) | ||||||
| Hari & jam Operasional : | ||||||
| senin s/d sabtu, Jam 10.00 - 17.30 | ||||||
| Minggu / tanggal merah lainnya libur | ||||||
| *Wajib tanyakan stok sebelum order melalui Diskusi/ Chat | ||||||
| *Gambar hanya ilustrasi, versi produk dapat berbeda tergantung kebijakan vendor, namun tidak mengurangi spesifikasi dan fungsi produk | ||||||
| *Spesifikasi lengkap dapat dicek melalui website resmi masing- masing produk | ||||||
berhasil ditambahkan ke keranjang.




